產品介紹
進口PA202折光儀產品介紹:
堅固的人體工程學設計
Palm Abbe像手套一樣適合您的手掌。即使在長時間使用中,由于均衡的重量設計使任何大小的手都可以輕松掌控。當操作者按下界面上的按鈕時會得到觸覺反饋。
易于操作
第二步 蓋上樣品蓋使溫度平衡一步 在樣品池放一滴或兩滴樣品
第三步 按下界面的go read 按鈕
自動校正
校正是自動完成的并且不需要使用校正溶液和工具。進口PA202折光儀自動校正并且在很短時間內就能使用。沒有更多的旋鈕無需任何調整。
技術參數:
PA201 | PA202 | PA203 | |
測量單位 | 糖度 | 糖度 折射率(nD) | 5種 |
范圍 | 0.0-56.0% | 0.0-85% 1.3330-1.5040nD | 相當于1.3330-1.5040nD |
分辨率 | 0.1% | 0.1% | 相當于0.0001nD |
度 | ±0.1% | ±0.1% ±0.0001nD | ±0.0001nD |
樣品池材質 | 不銹鋼 | ||
棱鏡材質 | 藍寶石 | ||
溫度范圍 | 0-50℃(32-122℉) | ||
溫度基礎 | 蔗糖 | 蔗糖 | 多樣的 |
小樣品量 | 0.3ml | ||
測量時間 | <5s | ||
電源供應 | 2×AAA電池 | ||
電池壽命 | 5000+讀數 | 4000+讀數 | 3000+讀數 |
尺寸 | 145×75×37mm(5.7×2.95×1.46in) | ||
凈重 | 249克(8.75盎司) | 250克(8.8盎司) | 254克(9.0盎司) |
語言顯示 | 英語 | 英語 | 英語,法語,西班牙語,德語,俄語 |
顯示 | 2行×12個字符 | ||
顏色 | 淡藍色 | 淡藍色 | 黑色 |
大特點 | 低價格 | 測量范圍大性價比高 | 靈活 用途廣 |
- 上一篇:Viscol 10自動運動粘度儀
- 下一篇:OILLAB 611自動苯胺點儀